Ein FTP-Test definiert die maximale durchschnittliche Leistung, die ein Sportler über einen bestimmten Zeitraum entwickeln kann.
Im Fall von BKOOL Cycling kann ein UPF-Test von 5 Minuten und ein weiterer von 20 Minuten durchgeführt werden.
Abhängig von den Ergebnissen des Tests werden dir verschiedene Trainingsbereiche zugewiesen, von der leichtesten Zone Z1 bis zur anspruchsvollsten Zone Z6.
Z1 | 1% bis 56% deines FTP | Unterstützt die Erholung. |
Z2 | 56% bis 76% deines FTP | Verbessert deine Ausdauer. |
Z3 | 76% bis 91% deines FTP | Verbessert deine aerobe Leistungsfähigkeit. |
Z4 | 91% bis 106% deines FTP | Steigert deine maximale Leistungsfähigkeit. |
Z5 | 106% bis 121% deines FTP | Hilft bei der Verbesserung deiner Geschwindigkeit. |
Z6 | 121% bis 150% deines FTP | Steigert deine anaerobe Leistungsfähigkeit. |
0 Kommentare