Un test FTP se define como la potencia media máxima que puede desarrollar un deportista durante un periodo de tiempo determinado.
En el caso de BKOOL Cycling, se puede realizar un test FTP de 5 minutos y otro de 20 minutos.
En función del resultado obtenido al realizar el test se te asignaran diferentes zonas de entrenamiento, desde la más suave Z1, hasta la más exigente Z6.
Z1 | 1% al 56% de tu FTP | Ayuda a la recuperación. |
Z2 | 56% - 76% de tu FTP | Mejora tu resistencia. |
Z3 | 76% - 91% de tu FTP | Mejora tu rendimiento aeróbico. |
Z4 | 91%-106% de tu FTP | Incrementa tu capacidad máxima de rendimiento. |
Z5 | 106%-121% de tu FTP | Ayuda a mejorar tu velocidad. |
Z6 | 121%-150% de tu FTP | Incrementa tu capacidad anaeróbica. |
0 Comentarios