Un test FTP se définit comme la puissance moyenne maximale qu'un athlète peut développer pendant une période de temps donnée.
Dans le cas du cyclisme BKOOL, il est possible de réaliser un test FTP de 5 minutes et un autre de 20 minutes.
En fonction du résultat obtenu lors du test, différentes zones d'entraînement te seront attribuées, allant de la plus légère Z1 à la plus exigeante Z6.
Z1 | 1% à 56% de ton FTP | Aide à la récupération. |
Z2 | 56% - 76% de ton FTP | Améliore ta résistance. |
Z3 | 76% - 91% de ton FTP | Améliore tes performances aérobiques. |
Z4 | 91% - 106% de ton FTP | Augmente ta capacité maximale de performance. |
Z5 | 106% - 121% de ton FTP | Aide à améliorer ta vitesse. |
Z6 | 121% - 150% de ton FTP | Augmente ta capacité anaérobie. |
0 Commentaires