Un test FTP è definito come la potenza media massima che un atleta può sviluppare in un determinato periodo di tempo.
Nel caso di BKOOL Cycling, puoi eseguire un test FTP di 5 minuti e un altro di 20 minuti.
A seconda del risultato ottenuto durante l'esecuzione del test, ti verranno assegnate diverse zone di allenamento, dalla Z1 più morbida alla Z6 più impegnativa.
Z1 | 1% - 56% del tuo FTP | Favorisce il recupero |
Z2 | 56% - 76% del tuo FTP | Migliora la tua resistenza |
Z3 | 76% - 91% del tuo FTP | Migliora le tue prestazione areobiche |
Z4 | 91% - 106% del tuo FTP | Aumenta la tua capacità massima di prestazione |
Z5 | 106% - 121% del tuo FTP | Aiuta a migliorare la tua velocità |
Z6 | 121% - 150% del tuo FTP | Aumenta la tua capacità anaerobica |
0 Commenti